Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

ABD: Eğer Gazze’de ateşkes olursa, açıkçası herkesin kabul ettiği unsurlar olacak

ABD: Eğer Gazze’de ateşkes olursa, açıkçası herkesin kabul ettiği unsurlar olacak

DEM Parti’den TOBB’a ziyaret

DEM Parti heyeti, TOBB Başkanı Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

DEM Parti’den dikkat çeken hamle: Belediye Başkanı Ormanlı ‘kesin ihraç’ istemiyle disipline sevk edildi

DEM Partili Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı ‘kesin ihraç’ istemiyle disipline sevk edildi.

İzmir operasyonunun ayrıntılarını CHP’li başkan Şenol Aslanoğlu anlattı: Odacıyı bile gözaltına almışlar!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, operasyonun ayrıntılarını açıkladı. Aslanoğlu, “Ya ne diyeyim bilmiyorum, gözaltında odacı var! Odacı!” ifadelerini kullandı.

Saray’dan Erdoğan’ın adaylığına formül: Erken seçim tarihi verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olma olasılığına ilişkin yazı kaleme aldı. Uçum, “Örneğin 2027 yılının son çeyreğinde TBMM en az 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da tercih ederse son kez aday olur” ifadelerini kullandı.

MİT Başkanı Kalın Irak’ta Mesut ve Neçirvan Barzani ile ‘terörsüz bölge’yi görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ikili temaslarda bulunmak üzere Irak’ın Erbil şehrine gitti. Burada IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve KDP lideri Mesut Barzani ile görüşen Kalın, bütün bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak adımları görüştü. Kritik temasta, Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü konusu da detaylarıyla ele alındı.